Diputados Provinciales
Santa Cruz - Deseado
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,02%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 89.137 |
| Mesas | 303 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 290 |
| % escrutadas | 95,71% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 23.960 | 48,76% |
| ACEPTA EL DESAFIO | 11.304 | 47,18% |
| EL CAMBIO JUSTO | 3.867 | 16,14% |
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 2.695 | 11,25% |
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 2.004 | 8,36% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 1.476 | 6,16% |
| MEJOR GESTION | 1.378 | 5,75% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 1.236 | 5,16% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 22.823 | 46,45% |
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 15.877 | 69,57% |
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 5.970 | 26,16% |
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 976 | 4,28% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 2.032 | 4,14% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 301 | 0,61% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 18 | 0,04% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 49.134 | 74,86% |
| En blanco | 15.493 | 23,61% |
| Nulos | 883 | 1,35% |
| Recurridos e impugnados | 122 | 0,18% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.